L’équipe technique du CSSM Basket Altkirch se compose de membres licenciés dans notre club qui entraînent ou coachent au cours de la saison (à Altkirch, ou pour certains, dans des clubs voisins), ainsi que de membres n’ayant pas forcément de responsabilité pour cette année mais appartenant au club.
Les membres sont pour la grande majorité qualifiés ou en voie de qualification.
Pour retrouver leurs coordonnées, fonction et qualifications, il vous suffit de cliquer sur leurs noms.
Pour avoir la liste complète des membres de l'équipe technique, cliquez ici.
Pour toute modification ou correction, merci de contacter le webmaster ici.
Légende :
SQ = Sans qualification
AEB = Animateur école de basket
Niv1 = Animateur mini
Niv2 = Initiateur
Niv3 = Entraîneur jeune
Niv4 = Entraîneur région
BE1 = Brevet d’état 1er degré
BE2S = brevet d’état 2ème degré spécifique
BE2 = Brevet d’état 2ème degré
| NOM Prénom | Qualification |
|---|---|
| AMIOT Nicolas | Niv2 |
| BOURQUARDEZ Julia | SQ |
| GERSPACH Alexandre | SQ |
| GRIENENBERGER Martin | Niv2 |
| HERMANN Denis | Niv2 |
| HERTEL Laurent | BE1 |
| JAEGLIN Celine | Niv1 |
| KAEMMERLEN Geoffroy | Niv4 |
| KARMAN Marc | Niv2 |
| KLEIBER Benoit | Niv1 |
| KLEIBER Thomas | Niv2 |
| KUENY Thibaud | AEB |
| MAILLOT Quentin | AEB |
| MARTIN Charline | AEB |
| MARTIN Hugues | SQ |
| MARTIN Nils | Niv3 |
| MEYER Anthony | Niv1 |
| MEYER Julien | SQ |
| MEYER Marine | Niv2 |
| MICHAUD Nicolas | AEB |
| MUNCK Thomas | Niv2 |
| NASS Gilbert | Niv2 |
| NASS Jean-Nicolas | Niv2 |
| ROTHENBURGER Morgane | SQ |
| ROYAL Alexandre | SQ |
| TOUSSAINT Pierre | SQ |
| VELIKONIA Franck | Niv2 |
| WANNER Daniel | Niv1 |
| WEISLINGER Anita | Niv1 |
| WEISLINGER Julie | SQ |
| WOLF Eric | SQ |
