| Saison 2007/2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seniors masc. 1 | Seniors masc. 2 | Seniors masc. 3 | Seniors masc. 4 | Seniors fém. |
| Cadets 1 | Cadets 2 | Cadettes | Minimes 1 | Minimes 2 |
| Benjamins | Benjamines | Poussins | Poussines | Ecole de basket |
| Saison 2006/2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seniors masc. 1 | Seniors masc. 2 | Seniors masc. 3 | Seniors masc. 4 | Seniors fém. |
| Cadets 1 | Cadets 2 | Cadettes | Minimes 1 | Minimes 2 |
| Minimes filles | Benjamins | Benjamines | Poussins | Poussines |
| Divers | |
|---|---|
| Minimes masc. 2004-2005 | Poussins 2001-2002 |
